Allgemein |
143 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
95.1 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
---|---|---|
Gewinner | ||
Firma | Telekom | AVM |
Modell | Speedport W724V | FRITZ!Box 6430 Cable |
Veröffentlichungsjahr | -0001 | 2016 |
Abmessungen | 158x246x82mm | 225x160x45mm |
Internet | ||
---|---|---|
max. kabellose Übertragung [WLAN] | 1300 MBit | 450 MBit |
max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 1000 MBit | 1000 MBit |
WLAN Netz | 2,4 GHz | 5 GHz | 2,4 GHz |
WLAN Mesh | ||
Dual WLAN | ||
IPv6 | ||
WIFI 6 |
Anschlüsse | ||
---|---|---|
Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
Gigabit-LAN | 4x | 4x |
Fast-Ethernet-LAN | 0x | 0x |
USB 3.0 | 0x | 0x |
USB 2.0 | 2x | 2x |
USB 1.0 | 0x | 0x |
Telefon | ||
---|---|---|
Analog-Festnetz | 2x | 2x |
ISDN | Unbekanntx | 0x |
Telefonanlage | ||
DECT | ||
FAX | ||
VoIP |
Sonstiges | ||
---|---|---|
Mediaserver | ||
max. Stromverbrauch | Unbekannt Watt | 22 Watt |
Modem | Unbekannt | Kabelmodem (DOCSIS 1.0, 1.1, 2.0, 3.0) |
Zusammenfassung
Die ältere Speedport W724V versteht kein WIFI6, unterstützt WLAN Mesh, ermöglicht Dual WLAN und verspricht eine schnellere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 1300 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Außerdem hat die Speedport W724V zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 4x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports, 2x USB 2.0 Ports.
Somit liegt die Speedport W724V ingesamt eindeutig vorne.
Denn WIFI6 wird von der FRITZ!Box 6430 Cable zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist da, Dual WLAN ist nicht vorhanden und sie hat leider eine langsamere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 450 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der FRITZ!Box 6430 Cable zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 4x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports, 2x USB 2.0 Ports.