| Allgemein |
163.65 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
141.6 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
|---|---|---|
| Gewinner | ||
| Firma | Arcadyan | AVM |
| Modell | Speedport W 925V | FRITZ!Box 5491 |
| Veröffentlichungsjahr | 2017 | 2016 |
| Abmessungen | 280x170x85mm | 245x175x55mm |
| Internet | ||
|---|---|---|
| max. kabellose Übertragung [WLAN] | 1733 MBit | 1300 MBit |
| max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 1000 MBit | 1000 MBit |
| WLAN Netz | 2,4 GHz | 5 GHz | 2,4 GHz | 5 GHz |
| WLAN Mesh | ||
| Dual WLAN | ||
| IPv6 | ||
| WIFI 6 |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
| Gigabit-LAN | 4x | 4x |
| Fast-Ethernet-LAN | 0x | 0x |
| USB 3.0 | 0x | 2x |
| USB 2.0 | 1x | 0x |
| USB 1.0 | 0x | 0x |
| Telefon | ||
|---|---|---|
| Analog-Festnetz | 2x | 2x |
| ISDN | 1x | 1x |
| Telefonanlage | ||
| DECT | ||
| FAX | ||
| VoIP |
| Sonstiges | ||
|---|---|---|
| Mediaserver | ||
| max. Stromverbrauch | Unbekannt Watt | 27 Watt |
| Modem | ADSL ADSL2+VDSL2 (+ Vectoring, Supervectoring) * | Glasfaseranschluss (GPON, optional an ONU) |
Zusammenfassung
Die neuere Speedport W 925V versteht kein WIFI6, unterstützt WLAN Mesh, ermöglicht Dual WLAN und verspricht eine schnellere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 1733 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Außerdem hat die Speedport W 925V zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 4x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports, 1x USB 2.0 Ports.
Somit liegt die Speedport W 925V ingesamt klar vorne.
Denn WIFI6 wird von der FRITZ!Box 5491 zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist da, Dual WLAN ist vorhanden und sie hat leider eine langsamere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 1300 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der FRITZ!Box 5491 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 4x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports und , 2x USB 3.0 Ports.