| Allgemein |
143 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
141 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
|---|---|---|
| Gewinner | ||
| Firma | Arcadyan | Huawei |
| Modell | Speedport W 922V | Speedport Hybrid |
| Veröffentlichungsjahr | 2016 | 2015 |
| Abmessungen | 245x160x80mm | 290x160x80mm |
| Internet | ||
|---|---|---|
| max. kabellose Übertragung [WLAN] | 1300 MBit | 1300 MBit |
| max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 1000 MBit | 1000 MBit |
| WLAN Netz | 2,4 GHz | 5 GHz | 2,4 GHz | 5 GHz |
| WLAN Mesh | ||
| Dual WLAN | ||
| IPv6 | ||
| WIFI 6 |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
| Gigabit-LAN | 4x | 4x |
| Fast-Ethernet-LAN | 0x | 0x |
| USB 3.0 | 0x | 0x |
| USB 2.0 | 2x | 1x |
| USB 1.0 | 0x | 0x |
| Telefon | ||
|---|---|---|
| Analog-Festnetz | 2x | 2x |
| ISDN | 1x | 0x |
| Telefonanlage | ||
| DECT | ||
| FAX | ||
| VoIP |
| Sonstiges | ||
|---|---|---|
| Mediaserver | ||
| max. Stromverbrauch | Unbekannt Watt | Unbekannt Watt |
| Modem | ADSL ADSL2+VDSL2 (+ Vectoring) | ADSL ADSL2+VDSL2 (+ Vectoring)LTE (800/1800/2600 MHz) |
Zusammenfassung
Die neuere Speedport W 922V versteht kein WIFI6, unterstützt WLAN Mesh, ermöglicht Dual WLAN und hat eine gleich schnelle max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 1300 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Außerdem hat die Speedport W 922V zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 4x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports, 2x USB 2.0 Ports.
Somit liegt die Speedport W 922V ingesamt knapp vorne.
Denn WIFI6 wird von der Speedport Hybrid zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist da, Dual WLAN ist vorhanden und sie hat eine gleich schnelle max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 1300 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der Speedport Hybrid zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 4x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports, 1x USB 2.0 Ports.