| Allgemein |
138.4 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
23.15 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
|---|---|---|
| Gewinner | ||
| Firma | Huawei | AVM |
| Modell | Speedport W 724V Typ A | FRITZ!Box WLAN 3170 |
| Veröffentlichungsjahr | 2013 | 2007 |
| Abmessungen | 245x160x80mm | 160x120x30mm |
| Internet | ||
|---|---|---|
| max. kabellose Übertragung [WLAN] | 1300 MBit | 125 MBit |
| max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 1000 MBit | 100 MBit |
| WLAN Netz | 2,4 GHz | 5 GHz | 2,4 GHz |
| WLAN Mesh | ||
| Dual WLAN | ||
| IPv6 | ||
| WIFI 6 |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
| Gigabit-LAN | 4x | 0x |
| Fast-Ethernet-LAN | 0x | 4x |
| USB 3.0 | 0x | 0x |
| USB 2.0 | 2x | 0x |
| USB 1.0 | 0x | 1x |
| Telefon | ||
|---|---|---|
| Analog-Festnetz | 2x | 0x |
| ISDN | 0x | 0x |
| Telefonanlage | ||
| DECT | ||
| FAX | ||
| VoIP |
| Sonstiges | ||
|---|---|---|
| Mediaserver | ||
| max. Stromverbrauch | 13 Watt | 8 Watt |
| Modem | ADSL ADSL2+VDSLVDSL2 (+ Vectoring) | ADSL ADSL2+ |
Zusammenfassung
Die neuere Speedport W 724V Typ A versteht kein WIFI6, ermöglicht Dual WLAN und verspricht eine schnellere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 1300 Mbit und eine schnellere max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Außerdem hat die Speedport W 724V Typ A zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 4x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports, 2x USB 2.0 Ports.
Somit liegt die Speedport W 724V Typ A ingesamt eindeutig vorne.
Denn WIFI6 wird von der FRITZ!Box WLAN 3170 zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist nicht da, Dual WLAN ist nicht vorhanden und sie hat leider eine langsamere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 125 Mbit und eine lahmere max. kabelgebundene Übertragung von 100 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der FRITZ!Box WLAN 3170 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, keine Gigabit-LAN Ports, aber dafür 4x Fast-Ethernet-LAN Ports und 1x USB 1.0 Ports.