| Allgemein |
506 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
93.7 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
|---|---|---|
| Gewinner | ||
| Firma | Sagemcom | AVM |
| Modell | Speedport Pro | FRITZ!Box 7362 SL |
| Veröffentlichungsjahr | 2019 | 2013 |
| Abmessungen | 135x135x240mm | 225x160x45mm |
| Internet | ||
|---|---|---|
| max. kabellose Übertragung [WLAN] | 8600 MBit | 450 MBit |
| max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 1000 MBit | 1000 MBit |
| WLAN Netz | 2,4 GHz | 5 GHz | 2,4 GHz |
| WLAN Mesh | ||
| Dual WLAN | ||
| IPv6 | ||
| WIFI 6 |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
| Gigabit-LAN | 3x | 2x |
| Fast-Ethernet-LAN | 0x | 2x |
| USB 3.0 | 2x | 0x |
| USB 2.0 | 0x | 2x |
| USB 1.0 | 0x | 0x |
| Telefon | ||
|---|---|---|
| Analog-Festnetz | 2x | 1x |
| ISDN | 1x | 0x |
| Telefonanlage | ||
| DECT | ||
| FAX | ||
| VoIP |
| Sonstiges | ||
|---|---|---|
| Mediaserver | ||
| max. Stromverbrauch | Unbekannt Watt | 14 Watt |
| Modem | ADSL ADSL2+VDSL2 (+ Vectoring, Supervectoring)LTE (700/800/900/1500/1800/2600 MHz) | ADSL ADSL2+VDSL2 (+ Vectoring) |
Zusammenfassung
Die neuere Speedport Pro versteht kein WIFI6, unterstützt WLAN Mesh, ermöglicht Dual WLAN und verspricht eine schnellere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 8600 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Außerdem hat die Speedport Pro zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 3x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports und 2x USB 3.0 Ports.
Somit liegt die Speedport Pro ingesamt eindeutig vorne.
Denn WIFI6 wird von der FRITZ!Box 7362 SL zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist da, Dual WLAN ist nicht vorhanden und sie hat leider eine langsamere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 450 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der FRITZ!Box 7362 SL zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 2x Gigabit-LAN Ports, 2x Fast-Ethernet-LAN Ports , 2x USB 2.0 Ports.