| Allgemein |
498.2 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
270.2 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
|---|---|---|
| Gewinner | ||
| Firma | Sagemcom | AVM |
| Modell | Speedport Pro Plus | FRITZ!Box 6660 Cable |
| Veröffentlichungsjahr | 2020 | 2020 |
| Abmessungen | 135x135x240mm | 250x185x50mm |
| Internet | ||
|---|---|---|
| max. kabellose Übertragung [WLAN] | 8600 MBit | 2400 MBit |
| max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 1000 MBit | 2500 MBit |
| WLAN Netz | 2,4 GHz | 5 GHz | 2,4 GHz | 5 GHz |
| WLAN Mesh | ||
| Dual WLAN | ||
| IPv6 | ||
| WIFI 6 |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Multi-Gig-Ethernet | 0x | 1x |
| Gigabit-LAN | 3x | 4x |
| Fast-Ethernet-LAN | 0x | 0x |
| USB 3.0 | 2x | 0x |
| USB 2.0 | 0x | 1x |
| USB 1.0 | 0x | 0x |
| Telefon | ||
|---|---|---|
| Analog-Festnetz | 2x | 1x |
| ISDN | 1x | 0x |
| Telefonanlage | ||
| DECT | ||
| FAX | ||
| VoIP |
| Sonstiges | ||
|---|---|---|
| Mediaserver | ||
| max. Stromverbrauch | 49 Watt | 34 Watt |
| Modem | ADSL ADSL2+VDSL2 (+ Vectoring, Supervectoring)LTE (700/800/900/1500/1800/2600 MHz) | Kabelmodem (DOCSIS 1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.1) |
Zusammenfassung
Die neuere Speedport Pro Plus versteht WIFI6, unterstützt WLAN Mesh, ermöglicht Dual WLAN und verspricht eine schnellere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 8600 Mbit und eine lahmere max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Außerdem hat die Speedport Pro Plus zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 3x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports und 2x USB 3.0 Ports.
Somit liegt die Speedport Pro Plus ingesamt eindeutig vorne.
Denn WIFI6 wird von der FRITZ!Box 6660 Cable verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist nicht da, Dual WLAN ist vorhanden und sie hat leider eine langsamere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 2400 Mbit aber eine schnellere max. kabelgebundene Übertragung von 2500 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der FRITZ!Box 6660 Cable 1x Multi-Gig-LAN Ports, 4x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports, 1x USB 2.0 Ports.