| Allgemein |
104.1 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
115.9 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
|---|---|---|
| Gewinner | ||
| Firma | Sercomm | AVM |
| Modell | Speedport Neo | FRITZ!Box 7520 |
| Veröffentlichungsjahr | 2015 | 2019 |
| Abmessungen | 125x165x85mm | 210x155x50mm |
| Internet | ||
|---|---|---|
| max. kabellose Übertragung [WLAN] | 866 MBit | 866 MBit |
| max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 1000 MBit | 1000 MBit |
| WLAN Netz | 2,4 GHz | 5 GHz | 2,4 GHz | 5 GHz |
| WLAN Mesh | ||
| Dual WLAN | ||
| IPv6 | ||
| WIFI 6 |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
| Gigabit-LAN | 1x | 2x |
| Fast-Ethernet-LAN | 0x | 2x |
| USB 3.0 | 0x | 0x |
| USB 2.0 | 0x | 1x |
| USB 1.0 | 0x | 0x |
| Telefon | ||
|---|---|---|
| Analog-Festnetz | 0x | 1x |
| ISDN | 0x | 0x |
| Telefonanlage | ||
| DECT | ||
| FAX | ||
| VoIP |
| Sonstiges | ||
|---|---|---|
| Mediaserver | ||
| max. Stromverbrauch | 6 Watt | 12 Watt |
| Modem | ADSL ADSL2+VDSL2 (+ Vectoring) | ADSL ADSL2+VDSL2 (+ Vectoring, Supervectoring) |
Zusammenfassung
Die ältere Speedport Neo versteht kein WIFI6, unterstützt WLAN Mesh, ermöglicht Dual WLAN und hat eine gleich schnelle max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 866 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Außerdem hat die Speedport Neo zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 1x Gigabit-LAN Ports, und keine Fast-Ethernet-LAN Ports aber leider keine Art von USB Port.
Somit liegt die Speedport Neo ingesamt hinten.
Denn WIFI6 wird von der FRITZ!Box 7520 zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist da, Dual WLAN ist vorhanden und sie hat eine gleich schnelle max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 866 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der FRITZ!Box 7520 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 2x Gigabit-LAN Ports, 2x Fast-Ethernet-LAN Ports , 1x USB 2.0 Ports.