| Allgemein |
31.4 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
143 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
|---|---|---|
| Gewinner | ||
| Firma | Huawei | Telekom |
| Modell | Speedport LTE II | Speedport W724V |
| Veröffentlichungsjahr | 2013 | -0001 |
| Abmessungen | 175x195x35mm | 158x246x82mm |
| Internet | ||
|---|---|---|
| max. kabellose Übertragung [WLAN] | 300 MBit | 1300 MBit |
| max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 100 MBit | 1000 MBit |
| WLAN Netz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 5 GHz |
| WLAN Mesh | ||
| Dual WLAN | ||
| IPv6 | ||
| WIFI 6 |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
| Gigabit-LAN | 0x | 4x |
| Fast-Ethernet-LAN | 4x | 0x |
| USB 3.0 | 0x | 0x |
| USB 2.0 | 2x | 2x |
| USB 1.0 | 0x | 0x |
| Telefon | ||
|---|---|---|
| Analog-Festnetz | 0x | 2x |
| ISDN | 0x | Unbekanntx |
| Telefonanlage | ||
| DECT | ||
| FAX | ||
| VoIP |
| Sonstiges | ||
|---|---|---|
| Mediaserver | ||
| max. Stromverbrauch | 18 Watt | Unbekannt Watt |
| Modem | LTE (800/1800/2600 MHz)UMTS (900/2100 MHz) | Unbekannt |
Zusammenfassung
Die neuere Speedport LTE II versteht kein WIFI6 und hat leider eine langsamere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Mbit und eine lahmere max. kabelgebundene Übertragung von 100 Mbit.
Außerdem hat die Speedport LTE II zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, keine Gigabit-LAN Ports aber dafür 4x Fast-Ethernet-LAN Ports , 2x USB 2.0 Ports.
Somit liegt die Speedport LTE II ingesamt eindeutig hinten.
Denn WIFI6 wird von der Speedport W724V zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist da, Dual WLAN ist vorhanden und sie verspricht eine schnellere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 1300 Mbit und eine schnellere max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der Speedport W724V zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 4x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports, 2x USB 2.0 Ports.