| Allgemein |
31.4 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
39.8 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
|---|---|---|
| Gewinner | ||
| Firma | Huawei | AVM |
| Modell | Speedport LTE II | FRITZ!Box Fon WLAN 7270 V3 |
| Veröffentlichungsjahr | 2013 | 2009 |
| Abmessungen | 175x195x35mm | 210x155x25mm |
| Internet | ||
|---|---|---|
| max. kabellose Übertragung [WLAN] | 300 MBit | 300 MBit |
| max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 100 MBit | 100 MBit |
| WLAN Netz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 5 GHz |
| WLAN Mesh | ||
| Dual WLAN | ||
| IPv6 | ||
| WIFI 6 |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
| Gigabit-LAN | 0x | 0x |
| Fast-Ethernet-LAN | 4x | 4x |
| USB 3.0 | 0x | 0x |
| USB 2.0 | 2x | 1x |
| USB 1.0 | 0x | 0x |
| Telefon | ||
|---|---|---|
| Analog-Festnetz | 0x | 2x |
| ISDN | 0x | 1x |
| Telefonanlage | ||
| DECT | ||
| FAX | ||
| VoIP |
| Sonstiges | ||
|---|---|---|
| Mediaserver | ||
| max. Stromverbrauch | 18 Watt | 16 Watt |
| Modem | LTE (800/1800/2600 MHz)UMTS (900/2100 MHz) | ADSL ADSL2+ |
Zusammenfassung
Die neuere Speedport LTE II versteht kein WIFI6 und hat eine gleich schnelle max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 100 Mbit.
Außerdem hat die Speedport LTE II zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, keine Gigabit-LAN Ports aber dafür 4x Fast-Ethernet-LAN Ports , 2x USB 2.0 Ports.
Somit liegt die Speedport LTE II ingesamt hinten.
Denn WIFI6 wird von der FRITZ!Box Fon WLAN 7270 V3 zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist nicht da, Dual WLAN ist nicht vorhanden und sie hat eine gleich schnelle max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 100 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der FRITZ!Box Fon WLAN 7270 V3 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, keine Gigabit-LAN Ports, aber dafür 4x Fast-Ethernet-LAN Ports , 1x USB 2.0 Ports.