| Allgemein |
32 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
37.4 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
|---|---|---|
| Gewinner | ||
| Firma | Sercomm | AVM |
| Modell | Speedport Entry 2 | Speedport W 920V |
| Veröffentlichungsjahr | 2015 | 2008 |
| Abmessungen | 175x135x80mm | 230x155x70mm |
| Internet | ||
|---|---|---|
| max. kabellose Übertragung [WLAN] | 300 MBit | 300 MBit |
| max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 100 MBit | 100 MBit |
| WLAN Netz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 5 GHz |
| WLAN Mesh | ||
| Dual WLAN | ||
| IPv6 | ||
| WIFI 6 |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
| Gigabit-LAN | 0x | 0x |
| Fast-Ethernet-LAN | 2x | 4x |
| USB 3.0 | 0x | 0x |
| USB 2.0 | 0x | 1x |
| USB 1.0 | 0x | 0x |
| Telefon | ||
|---|---|---|
| Analog-Festnetz | 2x | 2x |
| ISDN | 0x | 1x |
| Telefonanlage | ||
| DECT | ||
| FAX | ||
| VoIP |
| Sonstiges | ||
|---|---|---|
| Mediaserver | ||
| max. Stromverbrauch | Unbekannt Watt | 18 Watt |
| Modem | ADSL ADSL2+VDSL2 (+ Vectoring) | ADSL ADSL2+VDSL2 |
Zusammenfassung
Die neuere Speedport Entry 2 versteht kein WIFI6, unterstützt WLAN Mesh und hat eine gleich schnelle max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 100 Mbit.
Außerdem hat die Speedport Entry 2 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, keine Gigabit-LAN Ports aber dafür 2x Fast-Ethernet-LAN Ports aber leider keine Art von USB Port.
Somit liegt die Speedport Entry 2 ingesamt hinten.
Denn WIFI6 wird von der Speedport W 920V zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist nicht da, Dual WLAN ist nicht vorhanden und sie hat eine gleich schnelle max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 100 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der Speedport W 920V zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, keine Gigabit-LAN Ports, aber dafür 4x Fast-Ethernet-LAN Ports , 1x USB 2.0 Ports.