| Allgemein |
85.2 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
115.3 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
|---|---|---|
| Gewinner | ||
| Firma | ZyXEL | AVM |
| Modell | Speedlink 6501 | FRITZ!Box 7530 |
| Veröffentlichungsjahr | 2015 | 2018 |
| Abmessungen | 230x160x40mm | 200x140x40mm |
| Internet | ||
|---|---|---|
| max. kabellose Übertragung [WLAN] | 300 MBit | 866 MBit |
| max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 1000 MBit | 1000 MBit |
| WLAN Netz | 2,4 GHz | 5 GHz | 2,4 GHz | 5 GHz |
| WLAN Mesh | ||
| Dual WLAN | ||
| IPv6 | ||
| WIFI 6 |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
| Gigabit-LAN | 2x | 4x |
| Fast-Ethernet-LAN | 2x | 0x |
| USB 3.0 | 0x | 1x |
| USB 2.0 | 2x | 0x |
| USB 1.0 | 0x | 0x |
| Telefon | ||
|---|---|---|
| Analog-Festnetz | 2x | 1x |
| ISDN | 1x | 0x |
| Telefonanlage | ||
| DECT | ||
| FAX | ||
| VoIP |
| Sonstiges | ||
|---|---|---|
| Mediaserver | ||
| max. Stromverbrauch | 24 Watt | 30 Watt |
| Modem | ADSL ADSL2+VDSL2 (+ Vectoring) | ADSL ADSL2+VDSL2 (+ Vectoring, Supervectoring) |
Zusammenfassung
Die ältere Speedlink 6501 versteht kein WIFI6, unterstützt WLAN Mesh, ermöglicht Dual WLAN und hat leider eine langsamere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Außerdem hat die Speedlink 6501 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 2x Gigabit-LAN Ports, 2x Fast-Ethernet-LAN Ports , 2x USB 2.0 Ports.
Somit liegt die Speedlink 6501 ingesamt eindeutig hinten.
Denn WIFI6 wird von der FRITZ!Box 7530 zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist da, Dual WLAN ist vorhanden und sie verspricht eine schnellere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 866 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der FRITZ!Box 7530 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 4x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports und , 1x USB 3.0 Ports.