| Allgemein |
85.2 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
269 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
|---|---|---|
| Gewinner | ||
| Firma | ZyXEL | AVM |
| Modell | Speedlink 6501 | FRITZ!Box 5530 Fiber |
| Veröffentlichungsjahr | 2015 | 2020 |
| Abmessungen | 230x160x40mm | 210x150x35mm |
| Internet | ||
|---|---|---|
| max. kabellose Übertragung [WLAN] | 300 MBit | 2400 MBit |
| max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 1000 MBit | 2500 MBit |
| WLAN Netz | 2,4 GHz | 5 GHz | 2,4 GHz | 5 GHz |
| WLAN Mesh | ||
| Dual WLAN | ||
| IPv6 | ||
| WIFI 6 |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Multi-Gig-Ethernet | 0x | 1x |
| Gigabit-LAN | 2x | 2x |
| Fast-Ethernet-LAN | 2x | 0x |
| USB 3.0 | 0x | 0x |
| USB 2.0 | 2x | 0x |
| USB 1.0 | 0x | 0x |
| Telefon | ||
|---|---|---|
| Analog-Festnetz | 2x | 1x |
| ISDN | 1x | 0x |
| Telefonanlage | ||
| DECT | ||
| FAX | ||
| VoIP |
| Sonstiges | ||
|---|---|---|
| Mediaserver | ||
| max. Stromverbrauch | 24 Watt | Unbekannt Watt |
| Modem | ADSL ADSL2+VDSL2 (+ Vectoring) | Glasfaseranschluss (GPON, AON) |
Zusammenfassung
Die ältere Speedlink 6501 versteht kein WIFI6, unterstützt WLAN Mesh, ermöglicht Dual WLAN und hat leider eine langsamere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Mbit und eine lahmere max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Außerdem hat die Speedlink 6501 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 2x Gigabit-LAN Ports, 2x Fast-Ethernet-LAN Ports , 2x USB 2.0 Ports.
Somit liegt die Speedlink 6501 ingesamt eindeutig hinten.
Denn WIFI6 wird von der FRITZ!Box 5530 Fiber verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist da, Dual WLAN ist vorhanden und sie verspricht eine schnellere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 2400 Mbit und eine schnellere max. kabelgebundene Übertragung von 2500 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der FRITZ!Box 5530 Fiber 1x Multi-Gig-LAN Ports, 2x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports und keine Art von USB Port.