Allgemein |
16.45 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
17.45 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
---|---|---|
Gewinner | ||
Firma | AVM | AVM |
Modell | FRITZ!Box WLAN 3030 | FRITZ!Box Fon WLAN 7112 |
Veröffentlichungsjahr | 2005 | 2009 |
Abmessungen | 185x140x35mm | 125x125x30mm |
Internet | ||
---|---|---|
max. kabellose Übertragung [WLAN] | 125 MBit | 125 MBit |
max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 100 MBit | 100 MBit |
WLAN Netz | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
WLAN Mesh | ||
Dual WLAN | ||
IPv6 | ||
WIFI 6 |
Anschlüsse | ||
---|---|---|
Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
Gigabit-LAN | 0x | 0x |
Fast-Ethernet-LAN | 2x | 1x |
USB 3.0 | 0x | 0x |
USB 2.0 | 0x | 0x |
USB 1.0 | 0x | 0x |
Telefon | ||
---|---|---|
Analog-Festnetz | 0x | 2x |
ISDN | 0x | 0x |
Telefonanlage | ||
DECT | ||
FAX | ||
VoIP |
Sonstiges | ||
---|---|---|
Mediaserver | ||
max. Stromverbrauch | 9 Watt | 9 Watt |
Modem | ADSL ADSL2+ | ADSL ADSL2+ |
Zusammenfassung
Die ältere FRITZ!Box WLAN 3030 versteht kein WIFI6 und hat eine gleich schnelle max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 125 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 100 Mbit.
Außerdem hat die FRITZ!Box WLAN 3030 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, keine Gigabit-LAN Ports aber dafür 2x Fast-Ethernet-LAN Ports aber leider keine Art von USB Port.
Somit liegt die FRITZ!Box WLAN 3030 ingesamt knapp hinten.
Denn WIFI6 wird von der FRITZ!Box Fon WLAN 7112 zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist nicht da, Dual WLAN ist nicht vorhanden und sie hat eine gleich schnelle max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 125 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 100 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der FRITZ!Box Fon WLAN 7112 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, keine Gigabit-LAN Ports, aber dafür 1x Fast-Ethernet-LAN Ports und keine Art von USB Port.