Allgemein |
18.45 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
141.6 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
---|---|---|
Gewinner | ||
Firma | AVM | AVM |
Modell | FRITZ!Box Fon WLAN | FRITZ!Box 5491 |
Veröffentlichungsjahr | 2004 | 2016 |
Abmessungen | 185x140x35mm | 245x175x55mm |
Internet | ||
---|---|---|
max. kabellose Übertragung [WLAN] | 125 MBit | 1300 MBit |
max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 100 MBit | 1000 MBit |
WLAN Netz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 5 GHz |
WLAN Mesh | ||
Dual WLAN | ||
IPv6 | ||
WIFI 6 |
Anschlüsse | ||
---|---|---|
Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
Gigabit-LAN | 0x | 4x |
Fast-Ethernet-LAN | 1x | 0x |
USB 3.0 | 0x | 2x |
USB 2.0 | 0x | 0x |
USB 1.0 | 0x | 0x |
Telefon | ||
---|---|---|
Analog-Festnetz | 2x | 2x |
ISDN | 0x | 1x |
Telefonanlage | ||
DECT | ||
FAX | ||
VoIP |
Sonstiges | ||
---|---|---|
Mediaserver | ||
max. Stromverbrauch | 9 Watt | 27 Watt |
Modem | ADSL ADSL2+ | Glasfaseranschluss (GPON, optional an ONU) |
Zusammenfassung
Die ältere FRITZ!Box Fon WLAN versteht kein WIFI6 und hat leider eine langsamere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 125 Mbit und eine lahmere max. kabelgebundene Übertragung von 100 Mbit.
Außerdem hat die FRITZ!Box Fon WLAN zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, keine Gigabit-LAN Ports aber dafür 1x Fast-Ethernet-LAN Ports aber leider keine Art von USB Port.
Somit liegt die FRITZ!Box Fon WLAN ingesamt eindeutig hinten.
Denn WIFI6 wird von der FRITZ!Box 5491 zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist da, Dual WLAN ist vorhanden und sie verspricht eine schnellere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 1300 Mbit und eine schnellere max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der FRITZ!Box 5491 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 4x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports und , 2x USB 3.0 Ports.