Allgemein |
38.4 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
104.1 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
---|---|---|
Gewinner | ||
Firma | AVM | Sercomm |
Modell | FRITZ!Box Fon WLAN 7570 vDSL | Speedport Neo |
Veröffentlichungsjahr | 2009 | 2015 |
Abmessungen | 230x155x70mm | 125x165x85mm |
Internet | ||
---|---|---|
max. kabellose Übertragung [WLAN] | 300 MBit | 866 MBit |
max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 100 MBit | 1000 MBit |
WLAN Netz | 2,4 GHz | 5 GHz | 2,4 GHz | 5 GHz |
WLAN Mesh | ||
Dual WLAN | ||
IPv6 | ||
WIFI 6 |
Anschlüsse | ||
---|---|---|
Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
Gigabit-LAN | 0x | 1x |
Fast-Ethernet-LAN | 4x | 0x |
USB 3.0 | 0x | 0x |
USB 2.0 | 1x | 0x |
USB 1.0 | 0x | 0x |
Telefon | ||
---|---|---|
Analog-Festnetz | 2x | 0x |
ISDN | 1x | 0x |
Telefonanlage | ||
DECT | ||
FAX | ||
VoIP |
Sonstiges | ||
---|---|---|
Mediaserver | ||
max. Stromverbrauch | 18 Watt | 6 Watt |
Modem | ADSL ADSL2+VDSL2 | ADSL ADSL2+VDSL2 (+ Vectoring) |
Zusammenfassung
Die ältere FRITZ!Box Fon WLAN 7570 vDSL versteht kein WIFI6 und hat leider eine langsamere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Mbit und eine lahmere max. kabelgebundene Übertragung von 100 Mbit.
Außerdem hat die FRITZ!Box Fon WLAN 7570 vDSL zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, keine Gigabit-LAN Ports aber dafür 4x Fast-Ethernet-LAN Ports , 1x USB 2.0 Ports.
Somit liegt die FRITZ!Box Fon WLAN 7570 vDSL ingesamt eindeutig hinten.
Denn WIFI6 wird von der Speedport Neo zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist da, Dual WLAN ist vorhanden und sie verspricht eine schnellere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 866 Mbit und eine schnellere max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der Speedport Neo zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 1x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports und keine Art von USB Port.