Allgemein |
39.8 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
16.35 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
---|---|---|
Gewinner | ||
Firma | AVM | AVM |
Modell | FRITZ!Box Fon WLAN 7270 V2 | FRITZ!Fon 7150 |
Veröffentlichungsjahr | 2008 | 2006 |
Abmessungen | 210x155x25mm | Unbekannt |
Internet | ||
---|---|---|
max. kabellose Übertragung [WLAN] | 300 MBit | 125 MBit |
max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 100 MBit | 100 MBit |
WLAN Netz | 2,4 GHz | 5 GHz | 2,4 GHz |
WLAN Mesh | ||
Dual WLAN | ||
IPv6 | ||
WIFI 6 |
Anschlüsse | ||
---|---|---|
Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
Gigabit-LAN | 0x | 0x |
Fast-Ethernet-LAN | 4x | 1x |
USB 3.0 | 0x | 0x |
USB 2.0 | 1x | 0x |
USB 1.0 | 0x | 1x |
Telefon | ||
---|---|---|
Analog-Festnetz | 2x | 0x |
ISDN | 1x | 0x |
Telefonanlage | ||
DECT | ||
FAX | ||
VoIP |
Sonstiges | ||
---|---|---|
Mediaserver | ||
max. Stromverbrauch | 16 Watt | 12 Watt |
Modem | ADSL ADSL2+ | ADSL ADSL2+ |
Zusammenfassung
Die neuere FRITZ!Box Fon WLAN 7270 V2 versteht kein WIFI6 und verspricht eine schnellere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 100 Mbit.
Außerdem hat die FRITZ!Box Fon WLAN 7270 V2 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, keine Gigabit-LAN Ports aber dafür 4x Fast-Ethernet-LAN Ports , 1x USB 2.0 Ports.
Somit liegt die FRITZ!Box Fon WLAN 7270 V2 ingesamt klar vorne.
Denn WIFI6 wird von der FRITZ!Fon 7150 zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist nicht da, Dual WLAN ist nicht vorhanden und sie hat leider eine langsamere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 125 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 100 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der FRITZ!Fon 7150 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, keine Gigabit-LAN Ports, aber dafür 1x Fast-Ethernet-LAN Ports und 1x USB 1.0 Ports.