Allgemein |
38.8 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
85.2 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
---|---|---|
Gewinner | ||
Firma | AVM | AVM |
Modell | FRITZ!Box Fon WLAN 7270 V1 | FRITZ!Box 7360 v2 |
Veröffentlichungsjahr | 2007 | 2012 |
Abmessungen | 210x155x25mm | 225x160x45mm |
Internet | ||
---|---|---|
max. kabellose Übertragung [WLAN] | 300 MBit | 300 MBit |
max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 100 MBit | 1000 MBit |
WLAN Netz | 2,4 GHz | 5 GHz | 2,4 GHz |
WLAN Mesh | ||
Dual WLAN | ||
IPv6 | ||
WIFI 6 |
Anschlüsse | ||
---|---|---|
Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
Gigabit-LAN | 0x | 2x |
Fast-Ethernet-LAN | 4x | 2x |
USB 3.0 | 0x | 0x |
USB 2.0 | 1x | 2x |
USB 1.0 | 0x | 0x |
Telefon | ||
---|---|---|
Analog-Festnetz | 2x | 1x |
ISDN | 1x | 0x |
Telefonanlage | ||
DECT | ||
FAX | ||
VoIP |
Sonstiges | ||
---|---|---|
Mediaserver | ||
max. Stromverbrauch | 16 Watt | 14 Watt |
Modem | ADSL ADSL2+ | ADSL ADSL2+VDSL2 (+ Vectoring) |
Zusammenfassung
Die ältere FRITZ!Box Fon WLAN 7270 V1 versteht kein WIFI6 und hat eine gleich schnelle max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Mbit und eine lahmere max. kabelgebundene Übertragung von 100 Mbit.
Außerdem hat die FRITZ!Box Fon WLAN 7270 V1 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, keine Gigabit-LAN Ports aber dafür 4x Fast-Ethernet-LAN Ports , 1x USB 2.0 Ports.
Somit liegt die FRITZ!Box Fon WLAN 7270 V1 ingesamt eindeutig hinten.
Denn WIFI6 wird von der FRITZ!Box 7360 v2 zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist nicht da, Dual WLAN ist nicht vorhanden und sie hat eine gleich schnelle max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Mbit aber eine schnellere max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der FRITZ!Box 7360 v2 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 2x Gigabit-LAN Ports, 2x Fast-Ethernet-LAN Ports , 2x USB 2.0 Ports.