Allgemein |
21.85 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
31.4 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
---|---|---|
Gewinner | ||
Firma | AVM | Huawei |
Modell | FRITZ!Box Fon WLAN 7050 | Speedport LTE II |
Veröffentlichungsjahr | 2005 | 2013 |
Abmessungen | 185x140x35mm | 175x195x35mm |
Internet | ||
---|---|---|
max. kabellose Übertragung [WLAN] | 125 MBit | 300 MBit |
max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 100 MBit | 100 MBit |
WLAN Netz | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
WLAN Mesh | ||
Dual WLAN | ||
IPv6 | ||
WIFI 6 |
Anschlüsse | ||
---|---|---|
Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
Gigabit-LAN | 0x | 0x |
Fast-Ethernet-LAN | 2x | 4x |
USB 3.0 | 0x | 0x |
USB 2.0 | 0x | 2x |
USB 1.0 | 0x | 0x |
Telefon | ||
---|---|---|
Analog-Festnetz | 2x | 0x |
ISDN | 1x | 0x |
Telefonanlage | ||
DECT | ||
FAX | ||
VoIP |
Sonstiges | ||
---|---|---|
Mediaserver | ||
max. Stromverbrauch | 12 Watt | 18 Watt |
Modem | ADSL ADSL2+ | LTE (800/1800/2600 MHz)UMTS (900/2100 MHz) |
Zusammenfassung
Die ältere FRITZ!Box Fon WLAN 7050 versteht kein WIFI6 und hat leider eine langsamere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 125 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 100 Mbit.
Außerdem hat die FRITZ!Box Fon WLAN 7050 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, keine Gigabit-LAN Ports aber dafür 2x Fast-Ethernet-LAN Ports aber leider keine Art von USB Port.
Somit liegt die FRITZ!Box Fon WLAN 7050 ingesamt hinten.
Denn WIFI6 wird von der Speedport LTE II zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist nicht da, Dual WLAN ist nicht vorhanden und sie verspricht eine schnellere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 100 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der Speedport LTE II zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, keine Gigabit-LAN Ports, aber dafür 4x Fast-Ethernet-LAN Ports , 2x USB 2.0 Ports.