Allgemein |
20.6 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
86.6 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
---|---|---|
Gewinner | ||
Firma | AVM | AVM |
Modell | FRITZ!Box Fon 5140 | FRITZ!Box 7369 |
Veröffentlichungsjahr | 2005 | 2015 |
Abmessungen | 185x140x35mm | 225x160x45mm |
Internet | ||
---|---|---|
max. kabellose Übertragung [WLAN] | 0 MBit | 300 MBit |
max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 100 MBit | 1000 MBit |
WLAN Netz | 2,4 GHz | |
WLAN Mesh | ||
Dual WLAN | ||
IPv6 | ||
WIFI 6 |
Anschlüsse | ||
---|---|---|
Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
Gigabit-LAN | 0x | 4x |
Fast-Ethernet-LAN | 4x | 0x |
USB 3.0 | 0x | 0x |
USB 2.0 | 0x | 2x |
USB 1.0 | 0x | 0x |
Telefon | ||
---|---|---|
Analog-Festnetz | 2x | 1x |
ISDN | 1x | 0x |
Telefonanlage | ||
DECT | ||
FAX | ||
VoIP |
Sonstiges | ||
---|---|---|
Mediaserver | ||
max. Stromverbrauch | 12 Watt | 22 Watt |
Modem | ADSL ADSL2+ | ADSL ADSL2+VDSL2 (+ Vectoring, Bonding) |
Zusammenfassung
Die ältere FRITZ!Box Fon 5140 versteht kein WIFI6 und hat leider eine langsamere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 0 Mbit (Ja, das liest du richtig! Dieser Router unterstützt kein WiFi.) und eine lahmere max. kabelgebundene Übertragung von 100 Mbit.
Außerdem hat die FRITZ!Box Fon 5140 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, keine Gigabit-LAN Ports aber dafür 4x Fast-Ethernet-LAN Ports aber leider keine Art von USB Port.
Somit liegt die FRITZ!Box Fon 5140 ingesamt eindeutig hinten.
Denn WIFI6 wird von der FRITZ!Box 7369 zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist da, Dual WLAN ist nicht vorhanden und sie verspricht eine schnellere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Mbit und eine schnellere max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der FRITZ!Box 7369 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 4x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports, 2x USB 2.0 Ports.