Allgemein |
13.2 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
32 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
---|---|---|
Gewinner | ||
Firma | AVM | Sercomm |
Modell | FRITZ!Box Fon 5012 | Speedport Entry 2 |
Veröffentlichungsjahr | 2005 | 2015 |
Abmessungen | 125x125x30mm | 175x135x80mm |
Internet | ||
---|---|---|
max. kabellose Übertragung [WLAN] | 0 MBit | 300 MBit |
max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 100 MBit | 100 MBit |
WLAN Netz | 2,4 GHz | |
WLAN Mesh | ||
Dual WLAN | ||
IPv6 | ||
WIFI 6 |
Anschlüsse | ||
---|---|---|
Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
Gigabit-LAN | 0x | 0x |
Fast-Ethernet-LAN | 2x | 2x |
USB 3.0 | 0x | 0x |
USB 2.0 | 0x | 0x |
USB 1.0 | 0x | 0x |
Telefon | ||
---|---|---|
Analog-Festnetz | 0x | 2x |
ISDN | 2x | 0x |
Telefonanlage | ||
DECT | ||
FAX | ||
VoIP |
Sonstiges | ||
---|---|---|
Mediaserver | ||
max. Stromverbrauch | 9 Watt | Unbekannt Watt |
Modem | ADSL ADSL2+ | ADSL ADSL2+VDSL2 (+ Vectoring) |
Zusammenfassung
Die ältere FRITZ!Box Fon 5012 versteht kein WIFI6 und hat leider eine langsamere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 0 Mbit (Ja, das liest du richtig! Dieser Router unterstützt kein WiFi.) und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 100 Mbit.
Außerdem hat die FRITZ!Box Fon 5012 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, keine Gigabit-LAN Ports aber dafür 2x Fast-Ethernet-LAN Ports aber leider keine Art von USB Port.
Somit liegt die FRITZ!Box Fon 5012 ingesamt klar hinten.
Denn WIFI6 wird von der Speedport Entry 2 zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist da, Dual WLAN ist nicht vorhanden und sie verspricht eine schnellere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 100 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der Speedport Entry 2 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, keine Gigabit-LAN Ports, aber dafür 2x Fast-Ethernet-LAN Ports und keine Art von USB Port.