Allgemein |
140.6 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
79.6 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
---|---|---|
Gewinner | ||
Firma | AVM | AVM |
Modell | FRITZ!Box 7582 | FRITZ!Box Fon WLAN 7340 |
Veröffentlichungsjahr | 2017 | 2010 |
Abmessungen | 240x75x175mm | 225x160x45mm |
Internet | ||
---|---|---|
max. kabellose Übertragung [WLAN] | 1300 MBit | 300 MBit |
max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 1000 MBit | 1000 MBit |
WLAN Netz | 2,4 GHz | 5 GHz | 2,4 GHz | 5 GHz |
WLAN Mesh | ||
Dual WLAN | ||
IPv6 | ||
WIFI 6 |
Anschlüsse | ||
---|---|---|
Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
Gigabit-LAN | 4x | 2x |
Fast-Ethernet-LAN | 0x | 0x |
USB 3.0 | 2x | 0x |
USB 2.0 | 0x | 2x |
USB 1.0 | 0x | 0x |
Telefon | ||
---|---|---|
Analog-Festnetz | 2x | 2x |
ISDN | 0x | 0x |
Telefonanlage | ||
DECT | ||
FAX | ||
VoIP |
Sonstiges | ||
---|---|---|
Mediaserver | ||
max. Stromverbrauch | 22 Watt | 22 Watt |
Modem | ADSL ADSL2+VDSL2 (+ Vectoring, Supervectoring)G.fast | ADSL ADSL2+VDSL2 (+ Vectoring) |
Zusammenfassung
Die neuere FRITZ!Box 7582 versteht kein WIFI6, ermöglicht Dual WLAN und verspricht eine schnellere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 1300 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Außerdem hat die FRITZ!Box 7582 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 4x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports und 2x USB 3.0 Ports.
Somit liegt die FRITZ!Box 7582 ingesamt eindeutig vorne.
Denn WIFI6 wird von der FRITZ!Box Fon WLAN 7340 zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist nicht da, Dual WLAN ist nicht vorhanden und sie hat leider eine langsamere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der FRITZ!Box Fon WLAN 7340 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 2x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports, 2x USB 2.0 Ports.