Allgemein |
27.8 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
41.7 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
---|---|---|
Gewinner | ||
Firma | AVM | AVM |
Modell | FRITZ!Box 7412 | FRITZ!Box 4020 |
Veröffentlichungsjahr | 2014 | 2015 |
Abmessungen | 115x150x60mm | 165x120x45mm |
Internet | ||
---|---|---|
max. kabellose Übertragung [WLAN] | 300 MBit | 450 MBit |
max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 100 MBit | 100 MBit |
WLAN Netz | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
WLAN Mesh | ||
Dual WLAN | ||
IPv6 | ||
WIFI 6 |
Anschlüsse | ||
---|---|---|
Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
Gigabit-LAN | 0x | 0x |
Fast-Ethernet-LAN | 1x | 4x |
USB 3.0 | 0x | 0x |
USB 2.0 | 0x | 1x |
USB 1.0 | 0x | 0x |
Telefon | ||
---|---|---|
Analog-Festnetz | 1x | 0x |
ISDN | 0x | 0x |
Telefonanlage | ||
DECT | ||
FAX | ||
VoIP |
Sonstiges | ||
---|---|---|
Mediaserver | ||
max. Stromverbrauch | 11 Watt | 9 Watt |
Modem | ADSL ADSL2+VDSL2 (+ Vectoring) | kein internes Modem |
Zusammenfassung
Die ältere FRITZ!Box 7412 versteht kein WIFI6 und hat leider eine langsamere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 100 Mbit.
Außerdem hat die FRITZ!Box 7412 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, keine Gigabit-LAN Ports aber dafür 1x Fast-Ethernet-LAN Ports aber leider keine Art von USB Port.
Somit liegt die FRITZ!Box 7412 ingesamt hinten.
Denn WIFI6 wird von der FRITZ!Box 4020 zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist da, Dual WLAN ist nicht vorhanden und sie verspricht eine schnellere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 450 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 100 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der FRITZ!Box 4020 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, keine Gigabit-LAN Ports, aber dafür 4x Fast-Ethernet-LAN Ports , 1x USB 2.0 Ports.