Allgemein |
27.4 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
79.6 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
---|---|---|
Gewinner | ||
Firma | AVM | AVM |
Modell | FRITZ!Box 7312 | FRITZ!Box Fon WLAN 7340 |
Veröffentlichungsjahr | 2012 | 2010 |
Abmessungen | 125x125x30mm | 225x160x45mm |
Internet | ||
---|---|---|
max. kabellose Übertragung [WLAN] | 300 MBit | 300 MBit |
max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 100 MBit | 1000 MBit |
WLAN Netz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 5 GHz |
WLAN Mesh | ||
Dual WLAN | ||
IPv6 | ||
WIFI 6 |
Anschlüsse | ||
---|---|---|
Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
Gigabit-LAN | 0x | 2x |
Fast-Ethernet-LAN | 1x | 0x |
USB 3.0 | 0x | 0x |
USB 2.0 | 0x | 2x |
USB 1.0 | 0x | 0x |
Telefon | ||
---|---|---|
Analog-Festnetz | 1x | 2x |
ISDN | 0x | 0x |
Telefonanlage | ||
DECT | ||
FAX | ||
VoIP |
Sonstiges | ||
---|---|---|
Mediaserver | ||
max. Stromverbrauch | 8 Watt | 22 Watt |
Modem | ADSL ADSL2+ | ADSL ADSL2+VDSL2 (+ Vectoring) |
Zusammenfassung
Die neuere FRITZ!Box 7312 versteht kein WIFI6 und hat eine gleich schnelle max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Mbit und eine lahmere max. kabelgebundene Übertragung von 100 Mbit.
Außerdem hat die FRITZ!Box 7312 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, keine Gigabit-LAN Ports aber dafür 1x Fast-Ethernet-LAN Ports aber leider keine Art von USB Port.
Somit liegt die FRITZ!Box 7312 ingesamt eindeutig hinten.
Denn WIFI6 wird von der FRITZ!Box Fon WLAN 7340 zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist nicht da, Dual WLAN ist nicht vorhanden und sie hat eine gleich schnelle max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Mbit aber eine schnellere max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der FRITZ!Box Fon WLAN 7340 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 2x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports, 2x USB 2.0 Ports.