Allgemein |
177.65 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
17.45 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
---|---|---|
Gewinner | ||
Firma | AVM | AVM |
Modell | FRITZ!Box 6890 LTE v2 | FRITZ!Box Fon WLAN 7112 |
Veröffentlichungsjahr | 2017 | 2009 |
Abmessungen | 250x185x50mm | 125x125x30mm |
Internet | ||
---|---|---|
max. kabellose Übertragung [WLAN] | 1733 MBit | 125 MBit |
max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 1000 MBit | 100 MBit |
WLAN Netz | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
WLAN Mesh | ||
Dual WLAN | ||
IPv6 | ||
WIFI 6 |
Anschlüsse | ||
---|---|---|
Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
Gigabit-LAN | 4x | 0x |
Fast-Ethernet-LAN | 4x | 1x |
USB 3.0 | 1x | 0x |
USB 2.0 | 0x | 0x |
USB 1.0 | 0x | 0x |
Telefon | ||
---|---|---|
Analog-Festnetz | 2x | 2x |
ISDN | 1x | 0x |
Telefonanlage | ||
DECT | ||
FAX | ||
VoIP |
Sonstiges | ||
---|---|---|
Mediaserver | ||
max. Stromverbrauch | Unbekannt Watt | 9 Watt |
Modem | ADSL ADSL2+VDSL2 (+ Vectoring, Supervectoring)UMTS (Band 1, 8)V1: LTE (Band 1, 3, 7, 8, 20)V2: LTE (Band 1, 3, 7, 8, 20, 28, 32) | ADSL ADSL2+ |
Zusammenfassung
Die neuere FRITZ!Box 6890 LTE v2 versteht kein WIFI6, unterstützt WLAN Mesh, ermöglicht Dual WLAN und verspricht eine schnellere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 1733 Mbit und eine schnellere max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Außerdem hat die FRITZ!Box 6890 LTE v2 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 4x Gigabit-LAN Ports, 4x Fast-Ethernet-LAN Ports und 1x USB 3.0 Ports.
Somit liegt die FRITZ!Box 6890 LTE v2 ingesamt eindeutig vorne.
Denn WIFI6 wird von der FRITZ!Box Fon WLAN 7112 zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist nicht da, Dual WLAN ist nicht vorhanden und sie hat leider eine langsamere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 125 Mbit und eine lahmere max. kabelgebundene Übertragung von 100 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der FRITZ!Box Fon WLAN 7112 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, keine Gigabit-LAN Ports, aber dafür 1x Fast-Ethernet-LAN Ports und keine Art von USB Port.