Allgemein |
78.3 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
506 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
---|---|---|
Gewinner | ||
Firma | AVM | Sagemcom |
Modell | FRITZ!Box 6820 LTE v2 | Speedport Pro |
Veröffentlichungsjahr | 2019 | 2019 |
Abmessungen | 65x100x135mm | 135x135x240mm |
Internet | ||
---|---|---|
max. kabellose Übertragung [WLAN] | 450 MBit | 8600 MBit |
max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 1000 MBit | 1000 MBit |
WLAN Netz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 5 GHz |
WLAN Mesh | ||
Dual WLAN | ||
IPv6 | ||
WIFI 6 |
Anschlüsse | ||
---|---|---|
Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
Gigabit-LAN | 1x | 3x |
Fast-Ethernet-LAN | 0x | 0x |
USB 3.0 | 0x | 2x |
USB 2.0 | 0x | 0x |
USB 1.0 | 0x | 0x |
Telefon | ||
---|---|---|
Analog-Festnetz | 0x | 2x |
ISDN | 0x | 1x |
Telefonanlage | ||
DECT | ||
FAX | ||
VoIP |
Sonstiges | ||
---|---|---|
Mediaserver | ||
max. Stromverbrauch | 6 Watt | Unbekannt Watt |
Modem | UMTSLTE (Band 1, 3, 7, 8, 20, 32) | ADSL ADSL2+VDSL2 (+ Vectoring, Supervectoring)LTE (700/800/900/1500/1800/2600 MHz) |
Zusammenfassung
Die ältere FRITZ!Box 6820 LTE v2 versteht kein WIFI6, unterstützt WLAN Mesh und hat leider eine langsamere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 450 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Außerdem hat die FRITZ!Box 6820 LTE v2 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 1x Gigabit-LAN Ports, und keine Fast-Ethernet-LAN Ports aber leider keine Art von USB Port.
Somit liegt die FRITZ!Box 6820 LTE v2 ingesamt eindeutig hinten.
Denn WIFI6 wird von der Speedport Pro zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist da, Dual WLAN ist vorhanden und sie verspricht eine schnellere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 8600 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der Speedport Pro zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 3x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports und , 2x USB 3.0 Ports.