Allgemein |
78.3 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
39.8 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
---|---|---|
Gewinner | ||
Firma | AVM | AVM |
Modell | FRITZ!Box 6820 LTE v2 | FRITZ!Box Fon WLAN 7270 V2 |
Veröffentlichungsjahr | 2019 | 2008 |
Abmessungen | 65x100x135mm | 210x155x25mm |
Internet | ||
---|---|---|
max. kabellose Übertragung [WLAN] | 450 MBit | 300 MBit |
max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 1000 MBit | 100 MBit |
WLAN Netz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 5 GHz |
WLAN Mesh | ||
Dual WLAN | ||
IPv6 | ||
WIFI 6 |
Anschlüsse | ||
---|---|---|
Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
Gigabit-LAN | 1x | 0x |
Fast-Ethernet-LAN | 0x | 4x |
USB 3.0 | 0x | 0x |
USB 2.0 | 0x | 1x |
USB 1.0 | 0x | 0x |
Telefon | ||
---|---|---|
Analog-Festnetz | 0x | 2x |
ISDN | 0x | 1x |
Telefonanlage | ||
DECT | ||
FAX | ||
VoIP |
Sonstiges | ||
---|---|---|
Mediaserver | ||
max. Stromverbrauch | 6 Watt | 16 Watt |
Modem | UMTSLTE (Band 1, 3, 7, 8, 20, 32) | ADSL ADSL2+ |
Zusammenfassung
Die neuere FRITZ!Box 6820 LTE v2 versteht kein WIFI6, unterstützt WLAN Mesh und verspricht eine schnellere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 450 Mbit und eine schnellere max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Außerdem hat die FRITZ!Box 6820 LTE v2 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 1x Gigabit-LAN Ports, und keine Fast-Ethernet-LAN Ports aber leider keine Art von USB Port.
Somit liegt die FRITZ!Box 6820 LTE v2 ingesamt eindeutig vorne.
Denn WIFI6 wird von der FRITZ!Box Fon WLAN 7270 V2 zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist nicht da, Dual WLAN ist nicht vorhanden und sie hat leider eine langsamere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Mbit und eine lahmere max. kabelgebundene Übertragung von 100 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der FRITZ!Box Fon WLAN 7270 V2 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, keine Gigabit-LAN Ports, aber dafür 4x Fast-Ethernet-LAN Ports , 1x USB 2.0 Ports.