Allgemein |
95.1 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
87 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
---|---|---|
Gewinner | ||
Firma | AVM | Bintec Elmeg |
Modell | FRITZ!Box 6430 Cable | Digitalisierungsbox Premium |
Veröffentlichungsjahr | 2016 | 2015 |
Abmessungen | 225x160x45mm | 330x195x45mm |
Internet | ||
---|---|---|
max. kabellose Übertragung [WLAN] | 450 MBit | 300 MBit |
max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 1000 MBit | 1000 MBit |
WLAN Netz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 5 GHz |
WLAN Mesh | ||
Dual WLAN | ||
IPv6 | ||
WIFI 6 |
Anschlüsse | ||
---|---|---|
Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
Gigabit-LAN | 4x | 4x |
Fast-Ethernet-LAN | 0x | 0x |
USB 3.0 | 0x | 0x |
USB 2.0 | 2x | 0x |
USB 1.0 | 0x | 0x |
Telefon | ||
---|---|---|
Analog-Festnetz | 2x | 4x |
ISDN | 0x | 2x |
Telefonanlage | ||
DECT | ||
FAX | ||
VoIP |
Sonstiges | ||
---|---|---|
Mediaserver | ||
max. Stromverbrauch | 22 Watt | 30 Watt |
Modem | Kabelmodem (DOCSIS 1.0, 1.1, 2.0, 3.0) | ADSL ADSL2+VDSL2 (+ Vectoring) |
Zusammenfassung
Die neuere FRITZ!Box 6430 Cable versteht kein WIFI6, unterstützt WLAN Mesh und verspricht eine schnellere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 450 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Außerdem hat die FRITZ!Box 6430 Cable zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 4x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports, 2x USB 2.0 Ports.
Somit liegt die FRITZ!Box 6430 Cable ingesamt vorne.
Denn WIFI6 wird von der Digitalisierungsbox Premium zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist da, Dual WLAN ist nicht vorhanden und sie hat leider eine langsamere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der Digitalisierungsbox Premium zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 4x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports und keine Art von USB Port.