Allgemein |
88.4 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
89.7 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
---|---|---|
Gewinner | ||
Firma | AVM | AVM |
Modell | FRITZ!Box 6360 Cable | FRITZ!Box 3370 |
Veröffentlichungsjahr | 2010 | 2010 |
Abmessungen | 210x145x30mm | 225x160x45mm |
Internet | ||
---|---|---|
max. kabellose Übertragung [WLAN] | 300 MBit | 450 MBit |
max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 1000 MBit | 1000 MBit |
WLAN Netz | 2,4 GHz | 5 GHz | 2,4 GHz | 5 GHz |
WLAN Mesh | ||
Dual WLAN | ||
IPv6 | ||
WIFI 6 |
Anschlüsse | ||
---|---|---|
Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
Gigabit-LAN | 4x | 4x |
Fast-Ethernet-LAN | 0x | 0x |
USB 3.0 | 0x | 0x |
USB 2.0 | 1x | 2x |
USB 1.0 | 0x | 0x |
Telefon | ||
---|---|---|
Analog-Festnetz | 2x | 0x |
ISDN | 1x | 0x |
Telefonanlage | ||
DECT | ||
FAX | ||
VoIP |
Sonstiges | ||
---|---|---|
Mediaserver | ||
max. Stromverbrauch | 18 Watt | 19 Watt |
Modem | Kabelmodem (DOCSIS 1.0, 1.1, 2.0, 3.0) | ADSL ADSL2+VDSL2 (+ Vectoring) |
Zusammenfassung
Die neuere FRITZ!Box 6360 Cable versteht kein WIFI6 und hat leider eine langsamere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Außerdem hat die FRITZ!Box 6360 Cable zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 4x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports, 1x USB 2.0 Ports.
Somit liegt die FRITZ!Box 6360 Cable ingesamt knapp hinten.
Denn WIFI6 wird von der FRITZ!Box 3370 zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist nicht da, Dual WLAN ist nicht vorhanden und sie verspricht eine schnellere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 450 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der FRITZ!Box 3370 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 4x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports, 2x USB 2.0 Ports.