Allgemein |
66.3 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
85.2 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
---|---|---|
Gewinner | ||
Firma | AVM | AVM |
Modell | FRITZ!Box 6320 V2 Cable | FRITZ!Box 7360 SL |
Veröffentlichungsjahr | 2013 | 2011 |
Abmessungen | 225x160x45mm | 225x160x45mm |
Internet | ||
---|---|---|
max. kabellose Übertragung [WLAN] | 150 MBit | 300 MBit |
max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 1000 MBit | 1000 MBit |
WLAN Netz | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
WLAN Mesh | ||
Dual WLAN | ||
IPv6 | ||
WIFI 6 |
Anschlüsse | ||
---|---|---|
Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
Gigabit-LAN | 1x | 2x |
Fast-Ethernet-LAN | 0x | 2x |
USB 3.0 | 0x | 0x |
USB 2.0 | 0x | 2x |
USB 1.0 | 0x | 0x |
Telefon | ||
---|---|---|
Analog-Festnetz | 1x | 1x |
ISDN | 0x | 0x |
Telefonanlage | ||
DECT | ||
FAX | ||
VoIP |
Sonstiges | ||
---|---|---|
Mediaserver | ||
max. Stromverbrauch | 11 Watt | 14 Watt |
Modem | Kabelmodem (DOCSIS 1.0, 1.1, 2.0, 3.0) | ADSL ADSL2+VDSL2 (+ Vectoring) |
Zusammenfassung
Die neuere FRITZ!Box 6320 V2 Cable versteht kein WIFI6 und hat leider eine langsamere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 150 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Außerdem hat die FRITZ!Box 6320 V2 Cable zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 1x Gigabit-LAN Ports, und keine Fast-Ethernet-LAN Ports aber leider keine Art von USB Port.
Somit liegt die FRITZ!Box 6320 V2 Cable ingesamt klar hinten.
Denn WIFI6 wird von der FRITZ!Box 7360 SL zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist nicht da, Dual WLAN ist nicht vorhanden und sie verspricht eine schnellere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der FRITZ!Box 7360 SL zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 2x Gigabit-LAN Ports, 2x Fast-Ethernet-LAN Ports , 2x USB 2.0 Ports.