Allgemein |
66.3 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
17.45 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
---|---|---|
Gewinner | ||
Firma | AVM | AVM |
Modell | FRITZ!Box 6320 Cable | FRITZ!Box Fon WLAN 7113 |
Veröffentlichungsjahr | 2011 | 2007 |
Abmessungen | 185x140x35mm | 125x125x30mm |
Internet | ||
---|---|---|
max. kabellose Übertragung [WLAN] | 150 MBit | 125 MBit |
max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 1000 MBit | 100 MBit |
WLAN Netz | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
WLAN Mesh | ||
Dual WLAN | ||
IPv6 | ||
WIFI 6 |
Anschlüsse | ||
---|---|---|
Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
Gigabit-LAN | 1x | 0x |
Fast-Ethernet-LAN | 0x | 1x |
USB 3.0 | 0x | 0x |
USB 2.0 | 0x | 0x |
USB 1.0 | 0x | 0x |
Telefon | ||
---|---|---|
Analog-Festnetz | 1x | 2x |
ISDN | 0x | 0x |
Telefonanlage | ||
DECT | ||
FAX | ||
VoIP |
Sonstiges | ||
---|---|---|
Mediaserver | ||
max. Stromverbrauch | 11 Watt | 9 Watt |
Modem | Kabelmodem (DOCSIS 1.0, 1.1, 2.0, 3.0) | ADSL ADSL2+ |
Zusammenfassung
Die neuere FRITZ!Box 6320 Cable versteht kein WIFI6 und verspricht eine schnellere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 150 Mbit und eine schnellere max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Außerdem hat die FRITZ!Box 6320 Cable zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 1x Gigabit-LAN Ports, und keine Fast-Ethernet-LAN Ports aber leider keine Art von USB Port.
Somit liegt die FRITZ!Box 6320 Cable ingesamt eindeutig vorne.
Denn WIFI6 wird von der FRITZ!Box Fon WLAN 7113 zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist nicht da, Dual WLAN ist nicht vorhanden und sie hat leider eine langsamere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 125 Mbit und eine lahmere max. kabelgebundene Übertragung von 100 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der FRITZ!Box Fon WLAN 7113 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, keine Gigabit-LAN Ports, aber dafür 1x Fast-Ethernet-LAN Ports und keine Art von USB Port.