Allgemein |
261 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
498.2 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
---|---|---|
Gewinner | ||
Firma | AVM | Sagemcom |
Modell | FRITZ!Box 5550 Fiber | Speedport Pro Plus |
Veröffentlichungsjahr | 2020 | 2020 |
Abmessungen | 200x150x45mm | 135x135x240mm |
Internet | ||
---|---|---|
max. kabellose Übertragung [WLAN] | 2400 MBit | 8600 MBit |
max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 2500 MBit | 1000 MBit |
WLAN Netz | 2,4 GHz | 5 GHz | 2,4 GHz | 5 GHz |
WLAN Mesh | ||
Dual WLAN | ||
IPv6 | ||
WIFI 6 |
Anschlüsse | ||
---|---|---|
Multi-Gig-Ethernet | 1x | 0x |
Gigabit-LAN | 0x | 3x |
Fast-Ethernet-LAN | 0x | 0x |
USB 3.0 | 0x | 2x |
USB 2.0 | 0x | 0x |
USB 1.0 | 0x | 0x |
Telefon | ||
---|---|---|
Analog-Festnetz | 1x | 2x |
ISDN | 0x | 1x |
Telefonanlage | ||
DECT | ||
FAX | ||
VoIP |
Sonstiges | ||
---|---|---|
Mediaserver | ||
max. Stromverbrauch | Unbekannt Watt | 49 Watt |
Modem | Glasfaseranschluss (GPON, XGS-PON, AON) | ADSL ADSL2+VDSL2 (+ Vectoring, Supervectoring)LTE (700/800/900/1500/1800/2600 MHz) |
Zusammenfassung
Die neuere FRITZ!Box 5550 Fiber versteht WIFI6, unterstützt WLAN Mesh, ermöglicht Dual WLAN und hat leider eine langsamere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 2400 Mbit aber eine schnellere max. kabelgebundene Übertragung von 2500 Mbit.
Außerdem hat die FRITZ!Box 5550 Fiber 1x Multi-Gig-LAN Ports, keine Gigabit-LAN Ports und keine Fast-Ethernet-LAN Ports aber leider keine Art von USB Port.
Somit liegt die FRITZ!Box 5550 Fiber ingesamt eindeutig hinten.
Denn WIFI6 wird von der Speedport Pro Plus verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist da, Dual WLAN ist vorhanden und sie verspricht eine schnellere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 8600 Mbit und eine lahmere max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der Speedport Pro Plus zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 3x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports und , 2x USB 3.0 Ports.