Allgemein |
114.7 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
498.2 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
---|---|---|
Gewinner | ||
Firma | AVM | Sagemcom |
Modell | FRITZ!Box 4040 | Speedport Pro Plus |
Veröffentlichungsjahr | 2016 | 2020 |
Abmessungen | 225x160x45mm | 135x135x240mm |
Internet | ||
---|---|---|
max. kabellose Übertragung [WLAN] | 866 MBit | 8600 MBit |
max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 1000 MBit | 1000 MBit |
WLAN Netz | 2,4 GHz | 5 GHz | 2,4 GHz | 5 GHz |
WLAN Mesh | ||
Dual WLAN | ||
IPv6 | ||
WIFI 6 |
Anschlüsse | ||
---|---|---|
Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
Gigabit-LAN | 4x | 3x |
Fast-Ethernet-LAN | 0x | 0x |
USB 3.0 | 1x | 2x |
USB 2.0 | 1x | 0x |
USB 1.0 | 0x | 0x |
Telefon | ||
---|---|---|
Analog-Festnetz | 0x | 2x |
ISDN | 0x | 1x |
Telefonanlage | ||
DECT | ||
FAX | ||
VoIP |
Sonstiges | ||
---|---|---|
Mediaserver | ||
max. Stromverbrauch | 13 Watt | 49 Watt |
Modem | kein internes Modem | ADSL ADSL2+VDSL2 (+ Vectoring, Supervectoring)LTE (700/800/900/1500/1800/2600 MHz) |
Zusammenfassung
Die ältere FRITZ!Box 4040 versteht kein WIFI6, unterstützt WLAN Mesh, ermöglicht Dual WLAN und hat leider eine langsamere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 866 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Außerdem hat die FRITZ!Box 4040 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 4x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports1x USB 3.0 Ports, 1x USB 2.0 Ports.
Somit liegt die FRITZ!Box 4040 ingesamt eindeutig hinten.
Denn WIFI6 wird von der Speedport Pro Plus verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist da, Dual WLAN ist vorhanden und sie verspricht eine schnellere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 8600 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der Speedport Pro Plus zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 3x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports und , 2x USB 3.0 Ports.