Allgemein |
114.7 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
140.6 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
---|---|---|
Gewinner | ||
Firma | AVM | AVM |
Modell | FRITZ!Box 4040 | FRITZ!Box 7581 |
Veröffentlichungsjahr | 2016 | 2016 |
Abmessungen | 225x160x45mm | 240x75x175mm |
Internet | ||
---|---|---|
max. kabellose Übertragung [WLAN] | 866 MBit | 1300 MBit |
max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 1000 MBit | 1000 MBit |
WLAN Netz | 2,4 GHz | 5 GHz | 2,4 GHz | 5 GHz |
WLAN Mesh | ||
Dual WLAN | ||
IPv6 | ||
WIFI 6 |
Anschlüsse | ||
---|---|---|
Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
Gigabit-LAN | 4x | 4x |
Fast-Ethernet-LAN | 0x | 0x |
USB 3.0 | 1x | 2x |
USB 2.0 | 1x | 0x |
USB 1.0 | 0x | 0x |
Telefon | ||
---|---|---|
Analog-Festnetz | 0x | 2x |
ISDN | 0x | 0x |
Telefonanlage | ||
DECT | ||
FAX | ||
VoIP |
Sonstiges | ||
---|---|---|
Mediaserver | ||
max. Stromverbrauch | 13 Watt | 22 Watt |
Modem | kein internes Modem | ADSL ADSL2+VDSL2 (+ Bonding, Vectoring, Supervectoring) |
Zusammenfassung
Die ältere FRITZ!Box 4040 versteht kein WIFI6, unterstützt WLAN Mesh, ermöglicht Dual WLAN und hat leider eine langsamere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 866 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Außerdem hat die FRITZ!Box 4040 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 4x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports1x USB 3.0 Ports, 1x USB 2.0 Ports.
Somit liegt die FRITZ!Box 4040 ingesamt klar hinten.
Denn WIFI6 wird von der FRITZ!Box 7581 zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist nicht da, Dual WLAN ist vorhanden und sie verspricht eine schnellere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 1300 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der FRITZ!Box 7581 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 4x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports und , 2x USB 3.0 Ports.