Allgemein |
41.7 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
506 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
---|---|---|
Gewinner | ||
Firma | AVM | Sagemcom |
Modell | FRITZ!Box 4020 | Speedport Pro |
Veröffentlichungsjahr | 2015 | 2019 |
Abmessungen | 165x120x45mm | 135x135x240mm |
Internet | ||
---|---|---|
max. kabellose Übertragung [WLAN] | 450 MBit | 8600 MBit |
max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 100 MBit | 1000 MBit |
WLAN Netz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 5 GHz |
WLAN Mesh | ||
Dual WLAN | ||
IPv6 | ||
WIFI 6 |
Anschlüsse | ||
---|---|---|
Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
Gigabit-LAN | 0x | 3x |
Fast-Ethernet-LAN | 4x | 0x |
USB 3.0 | 0x | 2x |
USB 2.0 | 1x | 0x |
USB 1.0 | 0x | 0x |
Telefon | ||
---|---|---|
Analog-Festnetz | 0x | 2x |
ISDN | 0x | 1x |
Telefonanlage | ||
DECT | ||
FAX | ||
VoIP |
Sonstiges | ||
---|---|---|
Mediaserver | ||
max. Stromverbrauch | 9 Watt | Unbekannt Watt |
Modem | kein internes Modem | ADSL ADSL2+VDSL2 (+ Vectoring, Supervectoring)LTE (700/800/900/1500/1800/2600 MHz) |
Zusammenfassung
Die ältere FRITZ!Box 4020 versteht kein WIFI6, unterstützt WLAN Mesh und hat leider eine langsamere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 450 Mbit und eine lahmere max. kabelgebundene Übertragung von 100 Mbit.
Außerdem hat die FRITZ!Box 4020 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, keine Gigabit-LAN Ports aber dafür 4x Fast-Ethernet-LAN Ports , 1x USB 2.0 Ports.
Somit liegt die FRITZ!Box 4020 ingesamt eindeutig hinten.
Denn WIFI6 wird von der Speedport Pro zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist da, Dual WLAN ist vorhanden und sie verspricht eine schnellere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 8600 Mbit und eine schnellere max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der Speedport Pro zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 3x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports und , 2x USB 3.0 Ports.