Allgemein |
41.7 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
95.1 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
---|---|---|
Gewinner | ||
Firma | AVM | AVM |
Modell | FRITZ!Box 4020 | FRITZ!Box 6430 Cable |
Veröffentlichungsjahr | 2015 | 2016 |
Abmessungen | 165x120x45mm | 225x160x45mm |
Internet | ||
---|---|---|
max. kabellose Übertragung [WLAN] | 450 MBit | 450 MBit |
max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 100 MBit | 1000 MBit |
WLAN Netz | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
WLAN Mesh | ||
Dual WLAN | ||
IPv6 | ||
WIFI 6 |
Anschlüsse | ||
---|---|---|
Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
Gigabit-LAN | 0x | 4x |
Fast-Ethernet-LAN | 4x | 0x |
USB 3.0 | 0x | 0x |
USB 2.0 | 1x | 2x |
USB 1.0 | 0x | 0x |
Telefon | ||
---|---|---|
Analog-Festnetz | 0x | 2x |
ISDN | 0x | 0x |
Telefonanlage | ||
DECT | ||
FAX | ||
VoIP |
Sonstiges | ||
---|---|---|
Mediaserver | ||
max. Stromverbrauch | 9 Watt | 22 Watt |
Modem | kein internes Modem | Kabelmodem (DOCSIS 1.0, 1.1, 2.0, 3.0) |
Zusammenfassung
Die ältere FRITZ!Box 4020 versteht kein WIFI6, unterstützt WLAN Mesh und hat eine gleich schnelle max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 450 Mbit und eine lahmere max. kabelgebundene Übertragung von 100 Mbit.
Außerdem hat die FRITZ!Box 4020 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, keine Gigabit-LAN Ports aber dafür 4x Fast-Ethernet-LAN Ports , 1x USB 2.0 Ports.
Somit liegt die FRITZ!Box 4020 ingesamt eindeutig hinten.
Denn WIFI6 wird von der FRITZ!Box 6430 Cable zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist da, Dual WLAN ist nicht vorhanden und sie hat eine gleich schnelle max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 450 Mbit aber eine schnellere max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der FRITZ!Box 6430 Cable zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 4x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports, 2x USB 2.0 Ports.