Allgemein |
136 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
140.6 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
---|---|---|
Gewinner | ||
Firma | AVM | AVM |
Modell | FRITZ!Box 3490 | FRITZ!Box 7582 |
Veröffentlichungsjahr | 2014 | 2017 |
Abmessungen | 245x175x55mm | 240x75x175mm |
Internet | ||
---|---|---|
max. kabellose Übertragung [WLAN] | 1300 MBit | 1300 MBit |
max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 1000 MBit | 1000 MBit |
WLAN Netz | 2,4 GHz | 5 GHz | 2,4 GHz | 5 GHz |
WLAN Mesh | ||
Dual WLAN | ||
IPv6 | ||
WIFI 6 |
Anschlüsse | ||
---|---|---|
Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
Gigabit-LAN | 4x | 4x |
Fast-Ethernet-LAN | 0x | 0x |
USB 3.0 | 2x | 2x |
USB 2.0 | 0x | 0x |
USB 1.0 | 0x | 0x |
Telefon | ||
---|---|---|
Analog-Festnetz | 0x | 2x |
ISDN | 0x | 0x |
Telefonanlage | ||
DECT | ||
FAX | ||
VoIP |
Sonstiges | ||
---|---|---|
Mediaserver | ||
max. Stromverbrauch | 20 Watt | 22 Watt |
Modem | ADSL ADSL2+VDSL2 (+ Vectoring) | ADSL ADSL2+VDSL2 (+ Vectoring, Supervectoring)G.fast |
Zusammenfassung
Die ältere FRITZ!Box 3490 versteht kein WIFI6, unterstützt WLAN Mesh, ermöglicht Dual WLAN und hat eine gleich schnelle max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 1300 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Außerdem hat die FRITZ!Box 3490 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 4x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports und 2x USB 3.0 Ports.
Somit liegt die FRITZ!Box 3490 ingesamt knapp hinten.
Denn WIFI6 wird von der FRITZ!Box 7582 zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist nicht da, Dual WLAN ist vorhanden und sie hat eine gleich schnelle max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 1300 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der FRITZ!Box 7582 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 4x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports und , 2x USB 3.0 Ports.