Allgemein |
32.6 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
66.3 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
---|---|---|
Gewinner | ||
Firma | AVM | AVM |
Modell | FRITZ!Box 3270 v1 | FRITZ!Box 6320 V2 Cable |
Veröffentlichungsjahr | 2008 | 2013 |
Abmessungen | 210x155x25mm | 225x160x45mm |
Internet | ||
---|---|---|
max. kabellose Übertragung [WLAN] | 300 MBit | 150 MBit |
max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 100 MBit | 1000 MBit |
WLAN Netz | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
WLAN Mesh | ||
Dual WLAN | ||
IPv6 | ||
WIFI 6 |
Anschlüsse | ||
---|---|---|
Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
Gigabit-LAN | 0x | 1x |
Fast-Ethernet-LAN | 4x | 0x |
USB 3.0 | 0x | 0x |
USB 2.0 | 1x | 0x |
USB 1.0 | 0x | 0x |
Telefon | ||
---|---|---|
Analog-Festnetz | 0x | 1x |
ISDN | 0x | 0x |
Telefonanlage | ||
DECT | ||
FAX | ||
VoIP |
Sonstiges | ||
---|---|---|
Mediaserver | ||
max. Stromverbrauch | 12 Watt | 11 Watt |
Modem | ADSL ADSL2+ | Kabelmodem (DOCSIS 1.0, 1.1, 2.0, 3.0) |
Zusammenfassung
Die ältere FRITZ!Box 3270 v1 versteht kein WIFI6 und verspricht eine schnellere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Mbit und eine lahmere max. kabelgebundene Übertragung von 100 Mbit.
Außerdem hat die FRITZ!Box 3270 v1 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, keine Gigabit-LAN Ports aber dafür 4x Fast-Ethernet-LAN Ports , 1x USB 2.0 Ports.
Somit liegt die FRITZ!Box 3270 v1 ingesamt eindeutig hinten.
Denn WIFI6 wird von der FRITZ!Box 6320 V2 Cable zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist nicht da, Dual WLAN ist nicht vorhanden und sie hat leider eine langsamere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 150 Mbit aber eine schnellere max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der FRITZ!Box 6320 V2 Cable zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 1x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports und keine Art von USB Port.