Allgemein |
6.4 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
269 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
---|---|---|
Gewinner | ||
Firma | AVM | AVM |
Modell | FRITZ!Box 2110 | FRITZ!Box 5530 Fiber |
Veröffentlichungsjahr | 2007 | 2020 |
Abmessungen | 160x120x30mm | 210x150x35mm |
Internet | ||
---|---|---|
max. kabellose Übertragung [WLAN] | 0 MBit | 2400 MBit |
max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 100 MBit | 2500 MBit |
WLAN Netz | 2,4 GHz | 5 GHz | |
WLAN Mesh | ||
Dual WLAN | ||
IPv6 | ||
WIFI 6 |
Anschlüsse | ||
---|---|---|
Multi-Gig-Ethernet | 0x | 1x |
Gigabit-LAN | 0x | 2x |
Fast-Ethernet-LAN | 1x | 0x |
USB 3.0 | 0x | 0x |
USB 2.0 | 0x | 0x |
USB 1.0 | 0x | 0x |
Telefon | ||
---|---|---|
Analog-Festnetz | 0x | 1x |
ISDN | 0x | 0x |
Telefonanlage | ||
DECT | ||
FAX | ||
VoIP |
Sonstiges | ||
---|---|---|
Mediaserver | ||
max. Stromverbrauch | 8 Watt | Unbekannt Watt |
Modem | ADSL ADSL2+ | Glasfaseranschluss (GPON, AON) |
Zusammenfassung
Die ältere FRITZ!Box 2110 versteht kein WIFI6 und hat leider eine langsamere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 0 Mbit (Ja, das liest du richtig! Dieser Router unterstützt kein WiFi.) und eine lahmere max. kabelgebundene Übertragung von 100 Mbit.
Außerdem hat die FRITZ!Box 2110 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, keine Gigabit-LAN Ports aber dafür 1x Fast-Ethernet-LAN Ports aber leider keine Art von USB Port.
Somit liegt die FRITZ!Box 2110 ingesamt eindeutig hinten.
Denn WIFI6 wird von der FRITZ!Box 5530 Fiber verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist da, Dual WLAN ist vorhanden und sie verspricht eine schnellere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 2400 Mbit und eine schnellere max. kabelgebundene Übertragung von 2500 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der FRITZ!Box 5530 Fiber 1x Multi-Gig-LAN Ports, 2x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports und keine Art von USB Port.