Allgemein |
9.2 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
270.2 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
---|---|---|
Gewinner | ||
Firma | AVM | AVM |
Modell | FRITZ!Box 2030 | FRITZ!Box 6660 Cable |
Veröffentlichungsjahr | 2004 | 2020 |
Abmessungen | 160x120x30mm | 250x185x50mm |
Internet | ||
---|---|---|
max. kabellose Übertragung [WLAN] | 0 MBit | 2400 MBit |
max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 100 MBit | 2500 MBit |
WLAN Netz | 2,4 GHz | 5 GHz | |
WLAN Mesh | ||
Dual WLAN | ||
IPv6 | ||
WIFI 6 |
Anschlüsse | ||
---|---|---|
Multi-Gig-Ethernet | 0x | 1x |
Gigabit-LAN | 0x | 4x |
Fast-Ethernet-LAN | 2x | 0x |
USB 3.0 | 0x | 0x |
USB 2.0 | 0x | 1x |
USB 1.0 | 0x | 0x |
Telefon | ||
---|---|---|
Analog-Festnetz | 0x | 1x |
ISDN | 0x | 0x |
Telefonanlage | ||
DECT | ||
FAX | ||
VoIP |
Sonstiges | ||
---|---|---|
Mediaserver | ||
max. Stromverbrauch | 9 Watt | 34 Watt |
Modem | ADSL ADSL2+ | Kabelmodem (DOCSIS 1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.1) |
Zusammenfassung
Die ältere FRITZ!Box 2030 versteht kein WIFI6 und hat leider eine langsamere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 0 Mbit (Ja, das liest du richtig! Dieser Router unterstützt kein WiFi.) und eine lahmere max. kabelgebundene Übertragung von 100 Mbit.
Außerdem hat die FRITZ!Box 2030 zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, keine Gigabit-LAN Ports aber dafür 2x Fast-Ethernet-LAN Ports aber leider keine Art von USB Port.
Somit liegt die FRITZ!Box 2030 ingesamt eindeutig hinten.
Denn WIFI6 wird von der FRITZ!Box 6660 Cable verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist nicht da, Dual WLAN ist vorhanden und sie verspricht eine schnellere max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 2400 Mbit und eine schnellere max. kabelgebundene Übertragung von 2500 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der FRITZ!Box 6660 Cable 1x Multi-Gig-LAN Ports, 4x Gigabit-LAN Ports, keine Fast-Ethernet-LAN Ports, 1x USB 2.0 Ports.