| Allgemein |
85 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
77.6 Leistungs Punkte Hier Kaufen |
|---|---|---|
| Gewinner | ||
| Firma | Bintec Elmeg | AVM |
| Modell | Digitalisierungsbox Smart | FRITZ!Box 7330 SL |
| Veröffentlichungsjahr | 2016 | 2012 |
| Abmessungen | 330x195x45mm | 225x160x45mm |
| Internet | ||
|---|---|---|
| max. kabellose Übertragung [WLAN] | 300 MBit | 300 MBit |
| max. kabelgebundene Übertragung [LAN] | 1000 MBit | 1000 MBit |
| WLAN Netz | 2,4 GHz | 5 GHz | 2,4 GHz |
| WLAN Mesh | ||
| Dual WLAN | ||
| IPv6 | ||
| WIFI 6 |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Multi-Gig-Ethernet | 0x | 0x |
| Gigabit-LAN | 4x | 1x |
| Fast-Ethernet-LAN | 0x | 1x |
| USB 3.0 | 0x | 0x |
| USB 2.0 | 0x | 2x |
| USB 1.0 | 0x | 0x |
| Telefon | ||
|---|---|---|
| Analog-Festnetz | 2x | 1x |
| ISDN | 2x | 0x |
| Telefonanlage | ||
| DECT | ||
| FAX | ||
| VoIP |
| Sonstiges | ||
|---|---|---|
| Mediaserver | ||
| max. Stromverbrauch | 30 Watt | 22 Watt |
| Modem | ADSL ADSL2+VDSL2 (+ Vectoring) | ADSL ADSL2+ |
Zusammenfassung
Die neuere Digitalisierungsbox Smart versteht kein WIFI6, unterstützt WLAN Mesh und hat eine gleich schnelle max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Außerdem hat die Digitalisierungsbox Smart zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 4x Gigabit-LAN Ports, und keine Fast-Ethernet-LAN Ports aber leider keine Art von USB Port.
Somit liegt die Digitalisierungsbox Smart ingesamt vorne.
Denn WIFI6 wird von der FRITZ!Box 7330 SL zwar leider nicht verstanden, Unterstützung von WLAN Mesh ist nicht da, Dual WLAN ist nicht vorhanden und sie hat eine gleich schnelle max. kabellose Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Mbit und eine gleich schnelle max. kabelgebundene Übertragung von 1000 Mbit.
Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen finden wir bei der FRITZ!Box 7330 SL zwar keine Multi-Gig-LAN Ports, aber dafür 1x Gigabit-LAN Ports, 1x Fast-Ethernet-LAN Ports , 2x USB 2.0 Ports.